Columbus Crew 2
Estados Unidos
Columbus Crew 2 Últimos Resultados
Columbus Crew 2 Partidos
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
Columbus Crew 2 anota un gol cada 51 minutos en MLS Next Pro
Columbus Crew 2 anota un promedio de 1.77 goles por partido
Columbus Crew 2 es el primer equipo en anotar en 0% durante MLS Next Pro
Columbus Crew 2 no logra anotar en 16% en MLS Next Pro
Encajados goles
Columbus Crew 2 recibe un gol cada 53 minutos en MLS Next Pro
Columbus Crew 2 recibe un promedio de 1.69 goles por partido
Columbus Crew 2 logra 16% porterías a cero en MLS Next Pro
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que Columbus Crew 2 ha participado en MLS Next Pro
Columbus Crew 2 total de goles por partido 3.46 en cada partido en MLS Next Pro
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 70% para Columbus Crew 2 en MLS Next Pro
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 47% para Columbus Crew 2 en MLS Next Pro
AEM stats
Columbus Crew 2 logra que ambos equipos anoten en 77% de los partidos en MLS Next Pro
Columbus Crew 2 registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 39% de los partidos en MLS Next Pro
Columbus Crew 2 registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 31% de los partidos de este equipo en MLS Next Pro
Goles por Período de Tiempo
Columbus Crew 2 anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 61-70 minutos, representando el 16% de los goles en MLS Next Pro
Columbus Crew 2 ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 31-40 minutos, que representan el 8% de los goles en MLS Next Pro
Columbus Crew 2 ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 0-10 minutos, que representan el 8% de los goles en MLS Next Pro
Columbus Crew 2 anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 31-45+ minutos, representando el 16% de los goles en MLS Next Pro
Columbus Crew 2 ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 31-45+ minutos, que representan el 16% de los goles en MLS Next Pro
Columbus Crew 2 ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 0-15 minutos, que representan el 8% de los goles en MLS Next Pro
Hándicap Estadísticas
Columbus Crew 2 registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 93% en MLS Next Pro
En la primera mitad, Columbus Crew 2 registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 77% en MLS Next Pro
En la segunda mitad, Columbus Crew 2 registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 93% en MLS Next Pro
Tarjetas Amarillas y Rojas
Columbus Crew 2 gana por tarjetas en el 8% de los partidos en MLS Next Pro
Columbus Crew 2 tiene un promedio de 0.92 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
En la primera mitad, Columbus Crew 2 gana por tarjetas en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
En la primera mitad, Columbus Crew 2 tiene un promedio de 0.23 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
En la segunda mitad, Columbus Crew 2 gana por tarjetas en el 8% de los partidos en MLS Next Pro
En la segunda mitad, Columbus Crew 2 tiene un promedio de 0.69 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
Córner Estadísticas
Columbus Crew 2 gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
Columbus Crew 2 tiene un promedio de 1.31 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
En la primera mitad, Columbus Crew 2 gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
Columbus Crew 2 tiene un promedio de 0.69 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
En la segunda mitad, Columbus Crew 2 gana por saques de esquina en el 8% de los partidos en MLS Next Pro
Columbus Crew 2 tiene un promedio de 0.62 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
Estadísticas Jugador
- No data for selected season
Columbus Crew 2 Tabla
| # | Formulario MLS Next Pro 2026 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Formulario MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs